Pinbusters
- HG
- 559
- HS
- 1551
- Pins
- 7.389
- Gem.
- 492
Bowling Vereniging GoudaKennismaken Dinsdagcompetitie · 2026-2027
Standen en uitslagen na speelronde 5, gespeeld op 29-09-2026.
Gewone speelrondes · op punten, daarna pinfall zonder handicap. Position rounds tellen mee in de seizoenstand.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinbusters | 67,5 | 7.389 |
| 2 | Time to Strike | 64 | 7.094 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 58 | 6.611 |
| 4 | Underdogs | 44,5 | 6.707 |
| 5 | Nederhoff | 39 | 6.172 |
| 6 | All in the Game | 37,5 | 5.727 |
| 7 | Die Hards | 36 | 6.802 |
Stand na ronde 5. Position round 8 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 16 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 24 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 32 telt niet mee voor deze periode.
Officiële competitiestand
Stand na speelronde 5 per dinsdag 29-09-2026
01
Punten en beste seizoensprestaties per team.
| # | Team | Punten | HG | HS | Totaal pins | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinbusters | 67½ | 559 | 1551 | 7.389 | 492 |
| 2 | Time to Strike | 64 | 576 | 1544 | 7.094 | 472 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 58 | 484 | 1380 | 6.611 | 440 |
| 4 | Underdogs | 44½ | 487 | 1360 | 6.707 | 447 |
| 5 | Nederhoff | 39 | 465 | 1287 | 6.172 | 411 |
| 6 | All in the Game | 37½ | 476 | 1301 | 5.727 | 381 |
| 7 | Die Hards | 36 | 530 | 1475 | 6.802 | 453 |
02
Wedstrijdpunten van de laatste speelronde.
Baan 1-2
Baan 3-4
Baan 5-6
Baan 7-8
03
Dames en heren · seizoensrecords inclusief handicap.
04
Alle spelers · op scratchgemiddelde · weekscore, seizoenstotalen en handicap. Verandering t.o.v. speelronde 4.
| # | Speler | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Pins | Games | Hcp gem. | Scratch | Nieuw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Smith | 14 | 222 | 206 | 125 | 553 | 252 | 605 | 2.711 | 15 | 194,73 | 180,73 | 14 |
| 2 | Dik van Stein | 19 | 199 | 150 | 172 | 521 | 218 | 578 | 1.037 | 6 | 191,83 | 172,83 | 19 |
| 3 | Dave Brakeboer | 22 | - | - | - | - | 225 | 614 | 2.019 | 12 | 190,25 | 168,25 | 22 |
| 4 | Marcel van Tok | 28 | - | - | - | - | 250 | 669 | 1.914 | 12 | 187,50 | 159,50 | 28 |
| 5 | Ronald Murk | 27 | 151 | 142 | 169 | 462 | 238 | 588 | 1.429 | 9 | 185,78 | 158,78 | 29 |
| 6 | Herman Bon | 29 | - | - | - | - | 211 | 574 | 1.423 | 9 | 187,11 | 158,11 | 29 |
| 7 | Wilco Stam | 28 | 150 | 173 | 133 | 456 | 208 | 594 | 2.367 | 15 | 185,80 | 157,80 | 30 |
| 8 | Rody van Heijst | 30 | 184 | 115 | 151 | 450 | 214 | 553 | 919 | 6 | 183,17 | 153,17 | 32 |
| 9 | Patricia van der Horst | 29 | 140 | 144 | 123 | 407 | 213 | 617 | 1.837 | 12 | 182,08 | 153,08 | 32 |
| 10 | Carla Simons-v Leeuwen | 32 | 156 | 144 | 142 | 442 | 202 | 576 | 1.369 | 9 | 184,11 | 152,11 | 33 |
| 11 | Vincent van de Berg | 28 | 121 | 143 | 137 | 401 | 228 | 627 | 1.364 | 9 | 179,56 | 151,56 | 34 |
| 12 | Herwin Tjeertes | 34 | - | - | - | - | 207 | 560 | 907 | 6 | 185,17 | 151,17 | 34 |
| 13 | Fabian van Tok | 39 | 174 | 143 | 174 | 491 | 213 | 608 | 1.357 | 9 | 189,78 | 150,78 | 35 |
| 14 | Kees Dessing | 37 | 141 | 160 | 172 | 473 | 209 | 584 | 1.803 | 12 | 187,25 | 150,25 | 35 |
| 15 | Patrick Noorbergen | 33 | 162 | 122 | 144 | 428 | 213 | 592 | 1.796 | 12 | 182,67 | 149,67 | 35 |
| 16 | Bob van Doorm | 39 | 176 | 151 | 175 | 502 | 215 | 619 | 1.794 | 12 | 188,50 | 149,50 | 35 |
| 17 | P.J. de Vries | 35 | - | - | - | - | 226 | 575 | 1.345 | 9 | 184,44 | 149,44 | 35 |
| 18 | Patrick Casteleijn | 30 | 141 | 130 | 132 | 403 | 204 | 593 | 1.341 | 9 | 179,00 | 149,00 | 35 |
| 19 | Timo van Herk | 36 | - | - | - | - | 216 | 592 | 892 | 6 | 184,67 | 148,67 | 36 |
| 20 | Kees de Mik | 40 | 157 | 113 | 168 | 438 | 208 | 558 | 1.294 | 9 | 183,78 | 143,78 | 39 |
| 21 | Tina Oelius | 36 | 129 | 148 | 137 | 414 | 187 | 538 | 859 | 6 | 179,17 | 143,17 | 39 |
| 22 | Jetty Nederhoff | 41 | 160 | 151 | 114 | 425 | 204 | 578 | 1.273 | 9 | 182,44 | 141,44 | 41 |
| 23 | Annie Luk | 42 | - | - | - | - | 205 | 584 | 1.677 | 12 | 181,75 | 139,75 | 42 |
| 24 | Meina Bogaards | 42 | - | - | - | - | 196 | 565 | 1.255 | 9 | 181,44 | 139,44 | 42 |
| 25 | Rowan van Zanten | 33 | 134 | 150 | 131 | 415 | 183 | 514 | 415 | 3 | 171,33 | 138,33 | 43 |
| 26 | Ben van den Heuvel | 42 | 108 | 145 | 125 | 378 | 207 | 601 | 1.634 | 12 | 178,17 | 136,17 | 44 |
| 27 | Rik Simons | 44 | - | - | - | - | 206 | 560 | 817 | 6 | 180,17 | 136,17 | 44 |
| 28 | Ron Vlasveld | 49 | - | - | - | - | 204 | 557 | 785 | 6 | 179,83 | 130,83 | 49 |
| 29 | Peter Nobel | 49 | - | - | - | - | 208 | 561 | 1.569 | 12 | 179,75 | 130,75 | 49 |
| 30 | Rien Nederhoff | 49 | 118 | 112 | 128 | 358 | 207 | 583 | 1.534 | 12 | 176,83 | 127,83 | 50 |
| 31 | Klaas Gunnink | 50 | 112 | 114 | 79 | 305 | 216 | 564 | 1.413 | 12 | 167,75 | 117,75 | 50 |
| 32 | Valentijn Pouw | 50 | 98 | 89 | 134 | 321 | 188 | 532 | 1.003 | 9 | 161,44 | 111,44 | 50 |
Scratchgemiddelde 180,73
Scratchgemiddelde 172,83
Scratchgemiddelde 168,25
Scratchgemiddelde 159,50
Scratchgemiddelde 158,78
Scratchgemiddelde 158,11
Scratchgemiddelde 157,80
Scratchgemiddelde 153,17
Scratchgemiddelde 153,08
Scratchgemiddelde 152,11
Scratchgemiddelde 151,56
Scratchgemiddelde 151,17
Scratchgemiddelde 150,78
Scratchgemiddelde 150,25
Scratchgemiddelde 149,67
Scratchgemiddelde 149,50
Scratchgemiddelde 149,44
Scratchgemiddelde 149,00
Scratchgemiddelde 148,67
Scratchgemiddelde 143,78
Scratchgemiddelde 143,17
Scratchgemiddelde 141,44
Scratchgemiddelde 139,75
Scratchgemiddelde 139,44
Scratchgemiddelde 138,33
Scratchgemiddelde 136,17
Scratchgemiddelde 136,17
Scratchgemiddelde 130,83
Scratchgemiddelde 130,75
Scratchgemiddelde 127,83
Scratchgemiddelde 117,75
Scratchgemiddelde 111,44