Pinbusters
- HG
- 559
- HS
- 1551
- Pins
- 4.393
- Gem.
- 488
De officiële team- en persoonlijke standen na de speelronde van 15-09-2026.
Gewone speelrondes · op punten, daarna pinfall zonder handicap. Position rounds tellen mee in de seizoenstand.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinbusters | 36 | 4.393 |
| 2 | Time to Strike | 33 | 4.117 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 32 | 3.909 |
| 4 | Nederhoff | 31 | 3.771 |
| 5 | All in the Game | 27,5 | 3.422 |
| 6 | Die Hards | 27 | 4.139 |
| 7 | Underdogs | 18,5 | 4.056 |
Stand na ronde 3. Position round 8 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 16 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 24 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 32 telt niet mee voor deze periode.
Officiële competitiestand
Stand na speelronde 3 per dinsdag 15-09-2026
01
Punten en beste seizoensprestaties per team.
| # | Team | Punten | HG | HS | Totaal pins | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinbusters | 36 | 559 | 1551 | 4.393 | 488 |
| 2 | Time to Strike | 33 | 520 | 1426 | 4.117 | 457 |
| 3 | Patricia's Hairdrive | 32 | 454 | 1338 | 3.909 | 434 |
| 4 | Nederhoff | 31 | 465 | 1287 | 3.771 | 419 |
| 5 | All in the Game | 27½ | 447 | 1225 | 3.422 | 380 |
| 6 | Die Hards | 27 | 530 | 1475 | 4.139 | 459 |
| 8 | Underdogs | 18½ | 487 | 1360 | 4.056 | 450 |
02
Wedstrijdpunten van de laatste speelronde.
Baan 1-2
Baan 3-4
Baan 5-6
Baan 7-8
03
Dames en heren · seizoensrecords inclusief handicap.
04
Alle spelers · op scratchgemiddelde · weekscore, seizoenstotalen en handicap. Verandering t.o.v. speelronde 2.
| # | Speler | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Pins | Games | Hcp gem. | Scratch | Nieuw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Smith | 16 | 174 | 236 | 147 | 557 | 252 | 605 | 1.621 | 9 | 196,11 | 180,11 | 14 |
| 2 | Vincent van de Berg | 18 | - | - | - | - | 228 | 627 | 522 | 3 | 192,00 | 174,00 | 18 |
| 3 | Dave Brakeboer | 18 | 148 | 161 | 132 | 441 | 216 | 603 | 1.480 | 9 | 182,44 | 164,44 | 25 |
| 4 | Herman Bon | 26 | - | - | - | - | 202 | 574 | 976 | 6 | 188,67 | 162,67 | 26 |
| 5 | Ronald Murk | 30 | 208 | 147 | 143 | 498 | 238 | 588 | 967 | 6 | 191,17 | 161,17 | 27 |
| 6 | Patrick Noorbergen | 28 | - | - | - | - | 213 | 592 | 965 | 6 | 188,83 | 160,83 | 28 |
| 7 | Patrick Casteleijn | 38 | 163 | 166 | 150 | 479 | 204 | 593 | 479 | 3 | 197,67 | 159,67 | 28 |
| 8 | Wilco Stam | 23 | 172 | 127 | 129 | 428 | 207 | 594 | 1.433 | 9 | 182,22 | 159,22 | 28 |
| 9 | Rody van Heijst | 28 | 166 | 158 | 145 | 469 | 194 | 553 | 469 | 3 | 184,33 | 156,33 | 30 |
| 10 | Carla Simons-v Leeuwen | 32 | - | - | - | - | 202 | 576 | 927 | 6 | 186,50 | 154,50 | 32 |
| 11 | Patricia van der Horst | 37 | 160 | 168 | 142 | 470 | 205 | 581 | 912 | 6 | 189,00 | 152,00 | 33 |
| 12 | Jetty Nederhoff | 41 | 141 | 163 | 151 | 455 | 204 | 578 | 455 | 3 | 192,67 | 151,67 | 34 |
| 13 | Herwin Tjeertes | 35 | 145 | 152 | 158 | 455 | 207 | 560 | 907 | 6 | 186,17 | 151,17 | 34 |
| 14 | Marcel van Tok | 36 | 146 | 162 | 151 | 459 | 205 | 577 | 1.350 | 9 | 186,00 | 150,00 | 35 |
| 15 | Tina Oelius | 36 | - | - | - | - | 187 | 538 | 445 | 3 | 184,33 | 148,33 | 36 |
| 16 | P.J. de Vries | 37 | - | - | - | - | 200 | 564 | 881 | 6 | 183,83 | 146,83 | 37 |
| 17 | Kees de Mik | 37 | - | - | - | - | 199 | 550 | 439 | 3 | 183,33 | 146,33 | 37 |
| 18 | Kees Dessing | 37 | 143 | 152 | 137 | 432 | 201 | 548 | 875 | 6 | 182,83 | 145,83 | 38 |
| 19 | Fabian van Tok | 34 | 169 | 112 | 131 | 412 | 203 | 565 | 866 | 6 | 178,33 | 144,33 | 39 |
| 20 | Bob van Doorm | 36 | 128 | 162 | 113 | 403 | 209 | 619 | 1.292 | 9 | 179,56 | 143,56 | 39 |
| 21 | Timo van Herk | 41 | 124 | 124 | 175 | 423 | 216 | 546 | 423 | 3 | 182,00 | 141,00 | 41 |
| 22 | Meina Bogaards | 44 | 152 | 147 | 134 | 433 | 196 | 565 | 1.255 | 9 | 183,44 | 139,44 | 42 |
| 23 | Annie Luk | 46 | 133 | 159 | 154 | 446 | 205 | 584 | 1.250 | 9 | 184,89 | 138,89 | 43 |
| 24 | Rik Simons | 47 | 147 | 113 | 159 | 419 | 206 | 560 | 817 | 6 | 183,17 | 136,17 | 44 |
| 25 | Ben van den Heuvel | 46 | 100 | 154 | 143 | 397 | 200 | 543 | 796 | 6 | 178,67 | 132,67 | 47 |
| 26 | Rien Nederhoff | 50 | 132 | 157 | 144 | 433 | 207 | 583 | 1.176 | 9 | 180,67 | 130,67 | 49 |
| 27 | Peter Nobel | 49 | 132 | 145 | 122 | 399 | 208 | 561 | 1.175 | 9 | 179,56 | 130,56 | 49 |
| 28 | Ron Vlasveld | 50 | - | - | - | - | 172 | 489 | 378 | 3 | 176,00 | 126,00 | 50 |
| 29 | Klaas Gunnink | 50 | - | - | - | - | 192 | 521 | 694 | 6 | 165,67 | 115,67 | 50 |
| 30 | Valentijn Pouw | 50 | 138 | 134 | 110 | 382 | 188 | 532 | 682 | 6 | 163,67 | 113,67 | 50 |
Scratchgemiddelde 180,11
Scratchgemiddelde 174,00
Scratchgemiddelde 164,44
Scratchgemiddelde 162,67
Scratchgemiddelde 161,17
Scratchgemiddelde 160,83
Scratchgemiddelde 159,67
Scratchgemiddelde 159,22
Scratchgemiddelde 156,33
Scratchgemiddelde 154,50
Scratchgemiddelde 152,00
Scratchgemiddelde 151,67
Scratchgemiddelde 151,17
Scratchgemiddelde 150,00
Scratchgemiddelde 148,33
Scratchgemiddelde 146,83
Scratchgemiddelde 146,33
Scratchgemiddelde 145,83
Scratchgemiddelde 144,33
Scratchgemiddelde 143,56
Scratchgemiddelde 141,00
Scratchgemiddelde 139,44
Scratchgemiddelde 138,89
Scratchgemiddelde 136,17
Scratchgemiddelde 132,67
Scratchgemiddelde 130,67
Scratchgemiddelde 130,56
Scratchgemiddelde 126,00
Scratchgemiddelde 115,67
Scratchgemiddelde 113,67