Pinbusters
- HG
- 572
- HS
- 1583
- Pins
- 8.972
- Gem.
- 498
De officiële team- en persoonlijke standen na de speelronde van 06-10-2026.
Gewone speelrondes · op punten, daarna pinfall zonder handicap. Position rounds tellen mee in de seizoenstand.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| 1 | Pinbusters | 85,5 | 8.972 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 73 | 7.977 |
| 3 | Time to Strike | 67,5 | 8.437 |
| 4 | Underdogs | 58,5 | 8.113 |
| 5 | Nederhoff | 54,5 | 7.460 |
| 6 | Die Hards | 41 | 8.181 |
| 7 | All in the Game | 38,5 | 6.770 |
Stand na ronde 6. Position round 8 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 16 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 24 telt niet mee voor deze periode.
Nog geen wedstrijden gespeeld.
| # | Team | Punten | Pinfall |
|---|---|---|---|
| — | All in the Game | 0 | 0 |
| — | Die Hards | 0 | 0 |
| — | Underdogs | 0 | 0 |
| — | Pinbusters | 0 | 0 |
| — | Patricia's Hairdrive | 0 | 0 |
| — | Nederhoff | 0 | 0 |
| — | Time to Strike | 0 | 0 |
Position round 32 telt niet mee voor deze periode.
Officiële competitiestand
Stand na speelronde 6 per dinsdag 06-10-2026
01
Punten en beste seizoensprestaties per team.
| # | Team | Punten | HG | HS | Totaal pins | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pinbusters | 85½ | 572 | 1583 | 8.972 | 498 |
| 2 | Patricia's Hairdrive | 73 | 507 | 1380 | 7.977 | 443 |
| 3 | Time to Strike | 67½ | 576 | 1544 | 8.437 | 468 |
| 4 | Underdogs | 58½ | 523 | 1406 | 8.113 | 450 |
| 5 | Nederhoff | 54½ | 465 | 1288 | 7.460 | 414 |
| 6 | Die Hards | 41 | 530 | 1475 | 8.181 | 454 |
| 7 | All in the Game | 38½ | 476 | 1301 | 6.770 | 376 |
02
Wedstrijdpunten van de laatste speelronde.
Baan 1-2
Baan 3-4
Baan 5-6
Baan 7-8
03
Dames en heren · seizoensrecords inclusief handicap.
04
Alle spelers · op scratchgemiddelde · weekscore, seizoenstotalen en handicap. Verandering t.o.v. speelronde 5.
| # | Speler | Hcp | G1 | G2 | G3 | Serie | HG | HS | Pins | Games | Hcp gem. | Scratch | Nieuw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francois Smith | 14 | 220 | 163 | 174 | 557 | 252 | 605 | 3.268 | 18 | 195,56 | 181,56 | 13 |
| 2 | Dik van Stein | 19 | - | - | - | - | 218 | 578 | 1.037 | 6 | 191,83 | 172,83 | 19 |
| 3 | Dave Brakeboer | 22 | 143 | 189 | 166 | 498 | 225 | 614 | 2.517 | 15 | 189,80 | 167,80 | 23 |
| 4 | Wilco Stam | 30 | 200 | 143 | 207 | 550 | 237 | 640 | 2.917 | 18 | 192,06 | 162,06 | 26 |
| 5 | Herman Bon | 29 | - | - | - | - | 211 | 574 | 1.423 | 9 | 187,11 | 158,11 | 29 |
| 6 | Marcel van Tok | 28 | 159 | 156 | 140 | 455 | 250 | 669 | 2.369 | 15 | 185,93 | 157,93 | 30 |
| 7 | Ronald Murk | 29 | 159 | 165 | 141 | 465 | 238 | 588 | 1.894 | 12 | 186,83 | 157,83 | 30 |
| 8 | Bob van Doorm | 35 | 209 | 171 | 148 | 528 | 244 | 633 | 2.322 | 15 | 189,80 | 154,80 | 32 |
| 9 | Patricia van der Horst | 32 | 161 | 153 | 161 | 475 | 213 | 617 | 2.312 | 15 | 186,13 | 154,13 | 32 |
| 10 | Carla Simons-v Leeuwen | 33 | 155 | 130 | 194 | 479 | 227 | 578 | 1.848 | 12 | 187,00 | 154,00 | 32 |
| 11 | Fabian van Tok | 35 | 167 | 140 | 177 | 484 | 213 | 608 | 1.841 | 12 | 188,42 | 153,42 | 32 |
| 12 | Rody van Heijst | 32 | - | - | - | - | 214 | 553 | 919 | 6 | 185,17 | 153,17 | 32 |
| 13 | Vincent van de Berg | 34 | 146 | 154 | 158 | 458 | 228 | 627 | 1.822 | 12 | 185,83 | 151,83 | 34 |
| 14 | Patrick Noorbergen | 35 | 146 | 126 | 189 | 461 | 224 | 592 | 2.257 | 15 | 185,47 | 150,47 | 35 |
| 15 | Kees Dessing | 35 | - | - | - | - | 209 | 584 | 1.803 | 12 | 185,25 | 150,25 | 35 |
| 16 | Herwin Tjeertes | 34 | 203 | 120 | 114 | 437 | 237 | 560 | 1.344 | 9 | 183,33 | 149,33 | 35 |
| 17 | Timo van Herk | 36 | - | - | - | - | 216 | 592 | 892 | 6 | 184,67 | 148,67 | 36 |
| 18 | P.J. de Vries | 35 | 127 | 123 | 173 | 423 | 226 | 575 | 1.768 | 12 | 182,33 | 147,33 | 37 |
| 19 | Patrick Casteleijn | 35 | 93 | 159 | 160 | 412 | 204 | 593 | 1.753 | 12 | 181,08 | 146,08 | 37 |
| 20 | Kees de Mik | 39 | 160 | 128 | 156 | 444 | 208 | 561 | 1.738 | 12 | 183,83 | 144,83 | 39 |
| 21 | Tina Oelius | 39 | - | - | - | - | 187 | 538 | 859 | 6 | 182,17 | 143,17 | 39 |
| 22 | Annie Luk | 42 | - | - | - | - | 205 | 584 | 1.677 | 12 | 181,75 | 139,75 | 42 |
| 23 | Jetty Nederhoff | 41 | 123 | 132 | 149 | 404 | 204 | 578 | 1.677 | 12 | 180,75 | 139,75 | 42 |
| 24 | Meina Bogaards | 42 | - | - | - | - | 196 | 565 | 1.255 | 9 | 181,44 | 139,44 | 42 |
| 25 | Rowan van Zanten | 43 | - | - | - | - | 183 | 514 | 415 | 3 | 181,33 | 138,33 | 43 |
| 26 | Rik Simons | 44 | - | - | - | - | 206 | 560 | 817 | 6 | 180,17 | 136,17 | 44 |
| 27 | Ron Vlasveld | 49 | 148 | 112 | 152 | 412 | 204 | 559 | 1.197 | 9 | 182,00 | 133,00 | 46 |
| 28 | Peter Nobel | 49 | 143 | 161 | 119 | 423 | 210 | 570 | 1.992 | 15 | 181,80 | 132,80 | 47 |
| 29 | Ben van den Heuvel | 44 | 113 | 142 | 101 | 356 | 207 | 601 | 1.990 | 15 | 176,67 | 132,67 | 47 |
| 30 | Rien Nederhoff | 50 | - | - | - | - | 207 | 583 | 1.534 | 12 | 177,83 | 127,83 | 50 |
| 31 | Klaas Gunnink | 50 | 119 | 95 | 145 | 359 | 216 | 564 | 1.772 | 15 | 168,13 | 118,13 | 50 |
| 32 | Valentijn Pouw | 50 | 105 | 93 | 130 | 328 | 188 | 532 | 1.331 | 12 | 160,92 | 110,92 | 50 |
Scratchgemiddelde 181,56
Scratchgemiddelde 172,83
Scratchgemiddelde 167,80
Scratchgemiddelde 162,06
Scratchgemiddelde 158,11
Scratchgemiddelde 157,93
Scratchgemiddelde 157,83
Scratchgemiddelde 154,80
Scratchgemiddelde 154,13
Scratchgemiddelde 154,00
Scratchgemiddelde 153,42
Scratchgemiddelde 153,17
Scratchgemiddelde 151,83
Scratchgemiddelde 150,47
Scratchgemiddelde 150,25
Scratchgemiddelde 149,33
Scratchgemiddelde 148,67
Scratchgemiddelde 147,33
Scratchgemiddelde 146,08
Scratchgemiddelde 144,83
Scratchgemiddelde 143,17
Scratchgemiddelde 139,75
Scratchgemiddelde 139,75
Scratchgemiddelde 139,44
Scratchgemiddelde 138,33
Scratchgemiddelde 136,17
Scratchgemiddelde 133,00
Scratchgemiddelde 132,80
Scratchgemiddelde 132,67
Scratchgemiddelde 127,83
Scratchgemiddelde 118,13
Scratchgemiddelde 110,92